Klick auf die jeweilige Spielpaarung liefert weitere Information zum Spiel!
Wichtige Hinweise:
Bitte die Details im Spielplan (durch Anklicken der Begegnung) beachten!
Ist beim Kinderfußball als Gegner nur "Kinderfestival" angegeben, finden die Turniere bei Raspo Brand statt.
| Datum | Zeit / Status | Liga | Heimmannschaft - Gastmannschaft |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 17:00 | ♥ F | Rasensport Brand F1 - Arminia Eilendorf 1 |
| 24.01.2026 | 11:00 | ♥ D | SC Sparta Bardenberg 1 - Rasensport Brand D1 |
| 24.01.2026 | 12:00 | ♥ C | Rasensport Brand C1 - JFV Monschau 2019 e.V. |
| 24.01.2026 | 15:15 | ♥ A | Rasensport Brand A1 - FC Pesch U19 |
| 25.01.2026 | 11:00 | ♥ II | SV Rott - Rasensport Brand II |
| 25.01.2026 | 13:00 | ♥ III | Grenzwacht Pannesheide II - Rasensport Brand III |
| 25.01.2026 | 14:30 | ♥ I | 1. FC Düren - Rasensport Brand |
| 31.01.2026 | 11:00 | ♥ B | FC Inden/Altdorf 09/21 - Rasensport Brand B1 |
| 31.01.2026 | 11:30 | C | Rasensport Brand - SV Falke Bergrath |
| 31.01.2026 | 13:30 | ♥ A | Rasensport Brand A1 - VfL 08 Vichttal |
| 31.01.2026 | 16:00 | ♥ I | Rasensport Brand - SV Germania Eicherscheid |
| 31.01.2026 | 16:45 | E | Rasensport Brand E1 - Eintracht Warden U11 |
| 31.01.2026 | 17:05 | E | DJK Südwest Köln U12 IV (DJ) - Rasensport Brand E1 |
| 31.01.2026 | 17:45 | E | Arminia Eilendorf 1 - Rasensport Brand E1 |
| 01.02.2026 | 11:00 | ♥ II | SV Breinig Breinigerberg II - Rasensport Brand II |
| 01.02.2026 | 13:00 | ♥ III | Rasensport Brand III - Club Olympique de Cachan |
Veranstaltungen auf der Sportanlage Wolferskaul
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|















